<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>dominicanosHOY.com - Economía</title>
		<link>http://dominicanoshoy.com/</link>
		<description>dominicanosHOY.com - Economía</description>
		<language>es</language>
		<image>
			<title>dominicanosHOY.com - Economía</title>
			<url>http://dominicanoshoy.com/fileadmin/images/logo.jpg</url>
			<link>http://dominicanoshoy.com/</link>
			<width>450</width>
			<height>63</height>
			<description>dominicanosHOY.com - Economía</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:20:00 -0500</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Combustibles suben entre RD$0.50 y RD$1.59, GLP sigue igual</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=37064&#38;cHash=6fc554f733fae2301b5ed8665e2c4979</link>
			<description>El galón de gasolina premium se venderá a RD$161.10 y la tipo regular costará RD$151.80, para un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El galón de gasolina premium se venderá a RD$161.10 y la tipo regular costará RD$151.80, para un incremento de 50 centavos y 90 centavos, respectivamente. <br /><br />Mientras que el galón de gasoil regular costará RD$132.80, para un alza de&nbsp; RD$1.10, lo mismo que el gasoil Premium que se cotizará a RD$138.10, lo cual también representa un alza de RD$1.10.<br /><br />Asimismo, el galón de avtur costará RD$106.57&nbsp; y el galón de kerosene se venderá a RD$123.50, para un incremento de RD$1.59 y RD$1.40, respectivamente.<br /><br />En tanto que el galón de GLP se mantiene congelado a RD$78.39.</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			<category>*</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:20:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BID se desliga de destitución administradores de las Edes</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=37047&#38;cHash=059808fced36df076339c5580b821724</link>
			<description>El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Manuel Labrado, negó que este...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Manuel Labrado, negó que este viernes que ese u otros organismos internacionales gestionaran la destituciones de los administradores de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) hechas recientemente por el presidente Leonel Fernández.<br /><br />Labrado aclaró que las condiciones que particularmente había puesto el BID, eran de que quienes dirigieran las empresas Ede-Norte, Ede-Sur y Ede-Este fueran personas conocedoras del sector eléctrico.<br /><br />Insistió en que en ningún caso se condicionó la elección de los nuevos administradores de las distribuidoras eléctricas, sino que lo que se estableció que quines desempeñen esas funciones fueran personas con experiencias en el área, tanto los seleccionadlas como los encargados de seleccionar.<br /><br />El representante del BID, asimismo, garantizó que antes del 31 de diciembre serán desembolsados los U$200 millones prometido al gobierno dominicano para el subsidio&nbsp; del sector eléctrico, tras asegurar que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por varios organismos internacionales. <br /><br />Labrado emitió&nbsp; sus delaciones en la sede de la Suprema Corte de Justicia, en el marco de un acuerdo entre esa instrucción, la&nbsp; Junta Empresarial Dominicana y el BID, que busca formalizar derecho de propiedad sobre las tierras que cultivan pequeños y medianos agricultores en la provincia de La Vega. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:15:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fiscal no descarta hayan más involucrados en fraude DGII</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=37045&#38;cHash=f33c58580adc5edadf8d53c489d42bbf</link>
			<description>El fiscal Alejandro Moscoso Segarra no descartó este viernes que hayan más personas involucradas en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fiscal Alejandro Moscoso Segarra no descartó este viernes que hayan más personas involucradas en el fraude por RD$500 millones contra la Dirección General de Impuestos Internos (GDII) a través de comprobantes fiscales falsos.<br /><br />Moscoso Segarra adelantó que por el caso hay tres personas sometidas a la justicia, aunque no las identificó por sus nombres.<br /><br />El fraude fue hecho por ocho empresas identificadas en la primera fase de la investigación, las cuales dedicaban a fabricar comprobantes fiscales. &nbsp;<br /><br />“Era una fábrica de hacer facturas (comprobantes válidos para fines fiscales) con el único propósito de que otras empresas descontaran esos gastos y redujeran los impuestos a pagar.<br /><br />Como empresas vinculadas, adquirientes de los falsos comprobantes se han identificado hasta ahora a 80 empresas.<br /><br />Al describir la forma como se hacía el fraude, la subdirectora general de Impuestos Internos&nbsp; y directora general en funciones, licenciada Germania Montás,&nbsp; explicó que las&nbsp; empresas emisoras&nbsp; creaban y solicitaban sus comprobantes fiscales&nbsp; y comenzaban a facturar pero no vendían nada. <br /><br />La primera de estas empresas se constituye a mediados de noviembre del 2008, pero hubo que esperar hasta abril del 2010 para que presentara su ejercicio fiscal a la DGII.&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:35:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Economía de RD ocupa puesto 101 en cuanto a competitividad</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=37004&#38;cHash=7cb5aa66e278c9aa9240260be910e530</link>
			<description>Pekín.- La economía dominicana se colocó en el puesto 101 a nivel mundial en cuanto a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Pekín.- </b>La economía dominicana se colocó en el puesto 101 a nivel mundial en cuanto a competitividad en la región de America Latina y el Caribe, según el último informe del Foro Económico Mundial (FEM) publicado hoy en Pekín.<br /><br />Mientras que la economía de Chile lidera la competitividad en la región de América Latina y el Caribe, con el puesto 30 a nivel mundial.<br /><br />El Índice de Competitividad Global (IGC) 2010-2011 mide en un baremo de entre 0 y 7 puntos doce factores, que incluyen, entre otras, infraestructuras, ambiente de negocios, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, salud y educación primaria, I+D y tamaño absoluto del mercado.<br /><br />Suiza con 5,63 puntos, Suecia con 5,56, Singapur con 5,48 y EEUU con 5,43 encabezan este año la lista de 139 economías analizadas.<br /><br />En esta clasificación los países latinoamericanos experimentan evoluciones dispares: Panamá, Bolivia y Paraguay protagonizan las subidas más importantes, mientras que Brasil y Venezuela caen.<br /><br />Con 4,69 puntos totales, Chile se sitúa entre Irlanda e Islandia e iguala el trigésimo puesto obtenido el año anterior. El FEM destacó el proceso de liberalización chileno, &quot;muy fundamentado&quot; y escenificado en las políticas macroeconómicas (26ª posición mundial) y la transparencia de las instituciones (28ª).<br /><br />&quot;Estos atributos no sólo han espoleado el crecimiento en los últimos 20 años, sino que también han provisto al país con las fuentes necesarias para estimular la economía en los recientes tiempos de crisis y para dirigir los retos de la reconstrucción del trágico terremoto de 2009&quot;, subrayó el organismo en su valoración.<br /><br />Sin embargo, los economistas incidieron en las deficiencias del sistema educativo &quot;a todos los niveles&quot;, siendo especialmente preocupante la educación primaria, donde Chile se sitúa en el puesto 101 de 139 posibles.<br /><br />Puerto Rico, que gana un puesto hasta el 41, se beneficia del &quot;sofisticado sector de negocios&quot; y de una &quot;importante capacidad de innovación&quot;, mientras que Barbados en el 43 sube al calor de su &quot;excelente ambiente institucional&quot; y un sistema educativo &quot;de primera clase&quot;, con una escuela primaria que se considera la séptima mejor del mundo.<br /><br />Con un salto adelante de seis puestos, Panamá en el 53 adelanta a Costa Rica en el 56 y a Brasil en el 58.<br /><br />&quot;Este avance refleja las importantes inversiones recientes del país en la mejora de sus infraestructuras y la gestión macroeconómica firme durante los tiempos de crisis&quot;, considera el informe, que destaca la capacidad del país centroamericano de captar inversión extranjera directa y transferir tecnología.<br /><br />A pesar de perder el liderazgo en competitividad de Centroamérica, el FEM elogia la labor de Costa Rica en el ámbito de la educación y el valor añadido de su economía, pero aconseja mejoras tanto en infraestructuras como en seguridad.<br /><br />El documento se muestra más crítico con Brasil, que pierde dos puestos respecto al año pasado (del 56 al 58) después de ascender 16 en el trienio anterior, aunque se mantiene por delante de Rusia (63) dentro del grupo de los BRIC.<br /><br />&quot;El retrato de competitividad de Brasil permanece mezclado, con importantes fortalezas acompañadas por preocupantes debilidades que deben ser abordadas para explotar su enorme potencial&quot;, expone.<br /><br />En el primer grupo incluye el tamaño del mercado y el dinamismo del sector empresarial, que contrastan con las bajas tasas de ahorro, los altos tipos de interés y la rigidez de los mercados laborales y de bienes.<br /><br />Uruguay se coloca en la posición 64 y adelanta a México que esta en la 66, que retrocede seis puestos, lo que, a juicio del FEM, &quot;demuestra claramente la necesidad de mejoras continuas con el objetivo de no perder terreno competitivo&quot;, tras el impacto de la recesión.<br /><br />En Uruguay destaca la fuerza de sus instituciones y el sistema educativo, en contraposición con las ineficiencias del mercado laboral.<br /><br />Para México pronostica un crecimiento económico del 4,2 por ciento en 2010, impulsado por el tamaño del mercado para las compañías locales y las &quot;sólidas&quot; políticas fiscales, pero lamenta los problemas de su mercado de trabajo, la credibilidad de sus instituciones y la inseguridad.<br /><br />Colombia se sitúa en el puesto 68, lastrada por la inseguridad y la necesidad de mejorar sus infraestructuras.<br /><br />Perú asciende a la posición 73 gracias al buen hacer en el desarrollo de su mercado laboral y los mercados financieros, y Argentina alcanza la 87 empujada por el tamaño de su mercado y el sistema educativo, a pesar de la &quot;profunda preocupación&quot; por el Estado de derecho.<br /><br />Guatemala en el 77, El Salvador en el 82, Honduras en el 91, República Dominicana en el 101, Ecuador en el 105, Bolivia en el 108, Nicaragua en el 112, Paraguay en el 120 y Venezuela en el 122 cierran la clasificación regional. </p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:01:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reportan baja en ventas de vehículos nuevos en la RD</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=37003&#38;cHash=f278628405d989cb42db36e97a594ec1</link>
			<description>Las ventas de automóviles nuevos en la República Dominicana alcanzaron las 9.438 unidades en el...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ventas de automóviles nuevos en la República Dominicana alcanzaron las 9.438 unidades en el primer semestre del año, el segundo nivel más bajo de ventas semestrales desde 2005, cuando el sector automotriz se recuperó tras la crisis bancaria que afectó el país en 2003, informaron hoy concesionarios.<br /><br />El presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE), Enrique Fernández, señaló en un comunicado que dicha cifra representa un 61% de las unidades que se vendieron en 2007.<br /><br />Esta situación, aseguró, coloca al sector &quot;por debajo de los niveles de recuperación que experimenta la economía en general, la cual se ha recuperado en el país, gracias a las medidas tomadas por las autoridades&quot;.<br /><br />En cuanto al panorama general de las importaciones de vehículos en el país durante el primer semestre del año, dijo que se importaron 27.532 unidades, de las cuales 18.371 son usados, es decir, el 66,73% del total, señaló el ejecutivo de ACOFAVE.<br /><br />Argumentó que esta situación &quot;mueve a preocupación a los integrantes del sector de vehículos nuevos, pues durante los últimos años se ha venido incrementando la participación de los usados&quot;.<br /><br />Fernández recordó que el pasado 21 de junio la Dirección General de Aduanas publicó un aviso recordando la prohibición legal de importar vehículos de pasajeros de más de cinco años de fabricación.<br /><br />Sin embargo, agregó que entre enero y julio se importaron más de 8.546 automóviles con más de cinco años y 204 vehículos pesados con más de los quince años de fabricación que les permite la ley.<br /><br />ACOFAVE reiteró la recomendación de una fiscalización más profunda a las operaciones de importación y reventa de los importadores de autos usados, al tiempo que dijo que de no igualarse el tratamiento impositivo a las empresas más organizadas y formales, los ingresos fiscales del Gobierno disminuirán significativamente.<br /><br />Según Fernández, la llegada al país de vehículos subvaluados o subfacturados &quot;introduce una distorsión importante en el mercado de automóviles tanto nuevos como usados y disminuye el aporte fiscal que percibe por unidad importada el Estado dominicano&quot;.<br /><br />Los importadores de vehículos usados y nuevos han mantenido un enfrentamiento en las últimas semanas, incluso, los últimos anunciaron el mes pasado la suspensión de la importación de autos debido al aumento de los impuestos en perjuicio del sector.<br /><br />Los comerciantes denunciaron entonces que el Gobierno, y en especial la Dirección General de Aduanas, &quot;han mantenido un privilegio ilegal e inconstitucional para favorecer a los importadores de vehículos nuevos, que son apenas una docena de empresas mientras perjudican las mil cien importadoras de vehículos usados&quot;. Posteriormente, revocaron la medida tras lograr un acuerdo con las autoridades aduaneras. </p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:00:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El crudo de Texas sube 0,7% hasta 75,19 dólares</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=37001&#38;cHash=139cae751397cf89e4d39842cb6718a9</link>
			<description>Nueva York.- El Petróleo Intermedio de Texas para entrega en octubre abrió hoy con un avance del...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nueva York.- </b>El Petróleo Intermedio de Texas para entrega en octubre abrió hoy con un avance del 0,7% (0,52 dólares) a las 13.05 GMT, para negociarse a 75,19 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex). EFE</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:39:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PRD se opone nuevo aumento de la tarifa eléctrica</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36963&#38;cHash=7d7082250b05e074ab76bc812b948d42</link>
			<description>El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), expresó este miércoles su rotunda oposición a un nuevo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), expresó este miércoles su rotunda oposición a un nuevo aumento de la tarifa eléctrica. <br /><br />Antonio Almonte, presidente de la Comisión de Energía de esa organización política, precisó que no hay justificación para un incremento en la tarifa.<br /><br />Reiteró que esa organización se opone a un nuevo aumento, por ser innecesario y empobrecería más a las familias dominicanas.<br /><br />Advirtió que las familias dominicanas han sido devastadas por la política pública del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:51:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EGEHID exhorta cumplir con ley sobre contratación pública </title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36949&#38;cHash=7afc84b694035f1bc358ad0565fe7d6b</link>
			<description>El administrador de EGEHID, Víctor Ventura exhortó a cumplir con las disposiciones que establece la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El administrador de EGEHID, Víctor Ventura exhortó a cumplir con las disposiciones que establece la Ley 340-06 sobre contratación pública de bienes, obras, servicios y concesiones, ya que afirmo su correcta aplicación engrandece y enriquece el país.<br />&nbsp;<br />El ing. Ventura se expreso en estos términos al ofrecer las palabras de bienvenida&nbsp;&nbsp; en el Seminario Taller “La Contratación Publica en el Marco de la Reforma de la Administración Financiera del Estado, Ley 340-06, modificada por la ley 449-06 y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el decreto 449-07, organizado por el Ministerio de Hacienda y auspiciado por EGEHID.<br />&nbsp;<br />Ventura explico que&nbsp; Ley 340-06&nbsp; tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contratación Pública está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones.<br />&nbsp;<br />Elogio asimismo el arduo trabajo que realiza el Ministerio de Hacienda, en el sentido de crear las bases de un Estado con características imperecederas&nbsp; de legalidad y modernidad.<br />&nbsp;<br />En el Seminario-Taller, se dirigieron a los presentes además del Ing. Ventura, el doctor Eric Hazim, director general de Contrataciones Públicas,&nbsp; así como la licenciada Vanesa Navarro, del Departamento de Asistencia Técnica, quien abordo el tema “Marco Teórico del Sistema de Compras y Contrataciones (Ley 340-06, sus modificaciones, Ley 449-06 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto No. 490-07).<br />&nbsp;<br />Asimismo se dirigió al público asistente la licenciada Ivonne Beras, del Departamento de Asistencia Técnica, quien enfocó el marco operativo de la referida Ley. También expuso la licenciada Alliet Ortega, del Departamento de Planificación y Desarrollo, de la Dirección General de Contrataciones Publicas, quien trató sobre el Plan Operativo de la citada Ley 340-06.<br />&nbsp;<br />Finalmente, Marietti López, Administradora del Portal Compras Dominicana, del Departamento de Administración de Información y Estadística, realizó una presentación del Portal de Compras, destacando sus características y funciones.</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:31:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Celso dice pobre desempeño de Edes no lo dejan dormir</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36945&#38;cHash=97911fc8fd59a899fa1eb3a6a401c103</link>
			<description>El vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, confesó este miércoles que los “pobres resultados”...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, confesó este miércoles que los “pobres resultados” de las compañías distribuidoras, a un año de gestión, no lo dejan dormir.<br /><br />“Yo esperaba que para esta fecha redujéramos las pérdidas en alrededor de dos o tres puntos porcentuales y eso no ha sido así”, señaló el funcionario, quien manifestó que en otros aspectos ha logrado avances significativos.<br /><br />Marranzini apuntó que si bien ha conseguido ahorros anuales por alrededor de RD$7,400 millones&nbsp; -a través de la renegociación de precios con los generadores y reducción de gastos en la institución- los indicadores de las distribuidoras le generan perturbación.<br /><br />“Ahí no hemos logrado reducir los gastos como los hemos bajado en la CDEEE”, explicó Marranzini, quien se definió como autocrítico. <br /><br />Citó un informe técnico recién elaborado por la unidad corporativa, según el cual la proporción cobrada de facturas colocadas por las EDES bajó de 91.9% en julio de 2009 a 86.4% en igual mes de 2010.<br /><br />Explicó que, medido en dólares, el incremento de 15.9% que se presenta en la facturación simplemente refleja el impacto del aumento de la tarifa en 2009, que fue de un 12%. “Esto no implica una mejora en la gestión”, indicó.<br /><br />Asimismo, apuntó que mientras en el período se produjo un incremento de 11.2% en el suministro de electricidad, se registra una pérdida en las distribuidoras de un 35% en la energía adicional entregada.<br /><br />Marranzini informó que el Índice de Recuperación de Efectivo (CRI, por sus siglas en inglés) se ha caído en las tres empresas distribuidoras, al pasar de 63.8% a 61.0%.<br /><br />En detalle, especificó que este indicador bajó de 63.2% a 58.6% en Edenorte,&nbsp; en Edeeste de 61.6% a 59.2% y en Edesur, de 66.7% a 65.2%.<br /><br />“En el período enero-julio de 2010 tenemos de manera global un índice de cobranzas promedio de un 92.1% comparado con un 92.0% del mismo período de 2009, lo cual indica que seguimos estancados”, expuso el vicepresidente de la CDEEE.<br /><br />Manifestó que igual comportamiento se observa en el promedio de pérdidas, establecido en 28% en julio de 2009, pero que sigue prácticamente en el mismo lugar en igual mes de 2010.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:55:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El crudo de Texas abre con un descenso del 0,22%</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36923&#38;cHash=f7dfcb9e1f066677e72dfa0ca6d62d31</link>
			<description>Nueva York.- El Petróleo Intermedio de Texas para entrega en octubre abrió hoy con un descenso del...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva York.- El Petróleo Intermedio de Texas para entrega en octubre abrió hoy con un descenso del 0,22% (-0,16 dólares) a las 13.10 GMT, para negociarse a 73,93 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex). </p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:27:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Caram dice hay irregularidad en cobro energía</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36908&#38;cHash=0b0cebac94d91f0b573a92535708cd8f</link>
			<description>El ex gobernador del Banco Central, economista Guillermo Caram, explicó este miércoles que el 90%...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ex gobernador del Banco Central, economista Guillermo Caram, explicó este miércoles que el 90% por ciento de la energía por contrato y el 10% de la energía que se denomina el “mercado sport” tienen un mismo precio, reflejando&nbsp; que hay una irregularidad.<br /><br />Caram sostuvo que no es lo mismo energía por contrato que energía sport, ya que ambas tienen US$14.6 centavos de dólares, cuando en las naciones en la cual el país tiene relaciones económica, el precio de la energía esta a US$5 centavos de dólares meno.<br /><br />“Tú te pone a calcular con el consumo promedio de la energía o la producción promedio de la misma, por cada centavo de energía se logran economía de US$140 millones de dólares al año, es decir, por cada centavo que se reduzca del precio de compra, se logra este objetivo”.<br /><br />Señaló que si un centavo que se reduzca a la compra da US$140 millones de dólares al año, se puede lograr que US$5 centavos de dólares, que es lo que permite compararnos con la situación de los países que están relacionado económicamente con República Dominicana “si se logra reducir esos US$5 centavos de dólares por cada compra y lo multiplica por US$140 de dólares, te dan uno suma de US$700 millones de dólares al año, que es el difícil que está intentando buscar el gobierno actualmente y que va ser difícil encontrarlo”, añadió Caram.<br /><br /><b>Economía dominicana</b><br /><br />El economista manifestó que se adhiere a sus homólogos que han señalado y que plantean que la economía dominicana tiene que cambiar de modelo, ya que el crecimiento que se expresa no se traduce en el beneficio global de la población y se debe pasar de una economía rentista, a una economía de fomento de la producción primaria nuevamente.<br /><br />“En el año 2000, durante los debates electorales de los partidos políticos que participaron, me tocó intervenir y mi planteamiento fue que había que fomentar la producción primaria, ya que el presidente actual Leonel Fernández, planteaba que había que salta de la economía de servicio, a la economía del conocimiento, y nosotros sosteníamos que de pasar de la economía de servicio teníamos que volver a la economía primaria, como la agricultura, que es el llamado cambio modelo”, expresó.<br /><br />Sostuvo que para que ese cambiar de modelo de la economía de producción primaria funcione y para que lo creadores de recurso del país vuelvan invertir en la agricultura y la industria nacional, tiene que crearse en un clima de confianza que no está existiendo en los actúale momento en la nación.<br /><br />Caram indicó que la mejor forma de demostrar que ese clima de confianza no está existiendo, es que a pesar de que el Banco Central ha bajado la tasa de interés, todavía las personas continúan guardando dinero en el Banco central directamente o directamente atreves de los Fondos de Pensiones de los Bancos, es decir, que la gente prefiere seguir ganado poca tasa de interés y no invertirlo.<br /><br />El nivel de depósito nocturno y el nivel de valores en circulación sigue siendo el mismo que hace un año, y es que la inversión está necesitando otros valores de confianza en los cuales está el costo de energía, la transportación, la seguridad ciudadana, el alto costo de la seguridad social, que no es nada competitivo y el cambio de modelo tiene que tener dos ejes.<br /><br />Afirmó que el eje de pasar de una economía rentista y de volver a una economía primaria para producir la producción agrícola y la producción industria, pero para eso tiene que crearse un clima de confianza que no existe y la reducción de la tasa de interés, pero no puede seguir con el método de cambiar la regla del juego como ocurre.</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="index.php?id=economia" title="Economía">Economía</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:50:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indicadores de las distribuidoras generan perturbación</title>
			<link>http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36904&#38;cHash=6e605a0ed85318aef2224928e068652d</link>
			<description>El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),...</description>
