Con las dos medallas logradas este lunes, la República Dominicana
no sólo entró con fuerza al medallero de los Juegos Olímpicos de Londres, sino que se colocó por encima de «monstruos» deportivos, con inmenso poder económico.
El oro de Félix Sánchez y la plata de Luguelín Santos, colocó a Dominicana en el lugar 33 del medallero, por encima de grandes potencias económicas con relación RD, entre las que se encuentran Venezuela, México, Colombia y España.
Dominicana también figura por encima de Egipto, Eslovaquia, Azerbaiyán, Bélgica, India, Armenia, Indonesia, Mongolia, Noruega, Serbia, Túnez, Chipre, Estonia, Guatemala, Malaysia, Tailandia, Taiwan (Taipei Chino), Grecia, Moldavia, Argentina, Hong Kong, Arabia Saudí, Kuwait, Puerto Rico, Qatar, Singapur, Trinidad y Tobago, Turquía y Uzbekistán.
Este lunes, ocho años después de darle a República Dominicana el primer oro olímpico en su historia, el eterno Félix Sánchez se impuso en los 400 metros con vallas con tiempo de 47.63 segundos.
A 24 días de cumplir 35 años, Sánchez se convirtió en el atleta de mayor edad que gana un oro olímpico en cualquier carrera de velocidad.
Ahora Dominicana tiene seis medallas olímpicas, entre ellas tres oros, dos de ellas de Sánchez, una del boxeador Félix Díaz, una plata de Gabriel Mercedes, la plata de Luguelín y un bronce de Pedro Julio Nolasco.
MEDALLERO
País Oro Plata Bronce Total
China 31 19 14 64
EU 29 15 19 63
Gran B 18 11 11 40
Corea Sur 11 5 6 22
Francia 8 9 9 26
Rusia 7 17 18 42
Italia 7 6 4 17
Kazajistán 6 0 1 7
Alemania 5 10 7 22
Hungría 4 1 3 8
Corea Norte 4 0 1 5
Holanda 3 3 4 10
Cuba 3 3 1 7
Bielorrusia 3 2 3 8
Nueva Z. 3 1 4 8
Sudáfrica 3 1 0 4
Ucrania 3 0 6 9
Japón 2 12 14 28
Australia 2 12 8 22
Dinamarca 2 4 2 8
Rumania 2 4 2 8
Brasil 2 1 5 8
Polonia 2 1 3 6
Irán 2 1 1 4
Jamaica 2 1 1 4
Croacia 2 1 0 3
Ethiopia 2 0 2 4
Canadá 1 3 6 10
Suecia 1 3 2 6
República Checa 1 3 1 5
Kenya 1 2 2 5
Eslovenia 1 1 2 4
Republica D. 1 1 0 2
Georgia 1 1 0 2
Suiza 1 1 0 2
Lituania 1 0 1 2
Grenada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
México 0 3 2 5
Colombia 0 3 1 4
España 0 2 1 3
Egipto 0 2 0 2
Eslovaquia 0 1 3 4
Azerbaiyán 0 1 2 3
Bélgica 0 1 2 3
India 0 1 2 3
Armenia 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
Noruega 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Estonia 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Malaysia 0 1 0 1
Tailandia 0 1 0 1
Taiwan 0 1 0 1
Grecia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Argentina 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Saudi Arabia 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Singapore 0 0 1 1
Trinidad Tobago 0 0 1 1
Turquía 0 0 1 1
Uzbekistán 0 0 1 1
Dominicana encima de «monstruos» en medallero Londres
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
Story
Page