Fue su jonrón número 64 de su carrera para empatar con Nieifi Pérez y ambos, ahora detrás de Deivi Cruz quien sacó un total de 70 cuadrangulares.
Julio Rodríguez (Escogido) se fue de 5-3 con un jonrón, cuatro carreras impulsadas, dos carreras anotadas y dos bases robadas en la victoria del domingo de Seattle por 9-5 contra Washington.
Fue su jonrón número 64 de su carrera para empatar con Nieifi Pérez y ambos, ahora detrás de Deivi Cruz quien sacó un total de 70 cuadrangulares.
“Gran partido de Julio”, dijo el manager de los Marineros, Scott Servais. “Realmente feliz por él. Todo el mundo está feliz de verlo. Ese es el Julio Rodríguez que hemos llegado a conocer en los últimos años y ojalá pueda seguir así. Es lo mejor que ha lucido en todo el año”.
Rodríguez robó segunda y anotó cuando Ty Francia conectó un sencillo al jardín derecho. Rodríguez también coronó la novena entrada de tres carreras de Seattle con un sencillo en el campo opuesto que impulsó dos carreras.
Rodríguez lo hizo todo en este juego, estableciendo su mejor marca de la temporada con cuatro carreras impulsadas y registrando un robo por primera vez desde el 8 de mayo.
El jugador de 23 años nacido en Loma de Cabrera ha sido en gran medida una decepción esta temporada, pero actuaciones como ésta son un recordatorio de su increíble versatilidad.
Con jonrones en juegos consecutivos, Rodríguez finalmente podría estar calentándose.
BATEADOR | EQP | HR | MLB | ULT HR |
José Ramírez | CLE | 15 | 231 | Mayo 25 |
Marcell Ozuna | ATL | 15 | 251 | Mayo 22 |
Juan Soto | NYY | 14 | 175 | Mayo 24 |
Teoscar Hernández | LAD | 12 | 170 | Mayo 24 |
Rafael Devers | BOS | 10 | 181 | Mayo 20 |
Ketel Marte | ARI | 10 | 116 | Mayo 22 |
Fernando Tatis Jr. | SD | 9 | 115 | Mayo 25 |
Elly De La Cruz | CIN | 9 | 22 | Mayo 11 |
Christopher Morel | CHC | 9 | 42 | Mayo 12 |
Bryan De La Cruz | MIA | 9 | 46 | Mayo 15 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 8 | 114 | Mayo 12 |
José Ramírez | CLE | 7 | 223 | Mayo 6 |
Willy Adames | MIL | 7 | 125 | Mayo 8 |
Carlos Santana | MIN | 7 | 307 | Mayo 12 |
Oneil Cruz | PIT | 7 | 26 | Mayo 12 |
Rafael Devers | BOS | 7 | 178 | Mayo 17 |
Starling Marte | NYM | 6 | 153 | Mayo 25 |
Jeremy Peña | HOU | 6 | 38 | Mayo 22 |
Gary Sánchez | MIL | 6 | 179 | Mayo 15 |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 5 | 137 | Mayo 23 |
Luis García Jr. | WSH | 5 | 29 | Mayo 24 |
Jeimer Candelario | CIN | 5 | 93 | Mayo 22 |
Manny Machado | SDP | 5 | 318 | Mayo 3 |
Jorge Polanco | SEA | 5 | 117 | Mayo 3 |
Eloy Jiménez | CWS | 5 | 94 | Mayo 14 |
Willi Castro | MIN | 4 | 37 | Mayo 21 |
Leody Taveras | TEX | 4 | 30 | Mayo 22 |
Julio Rodríguez | SEA | 4 | 15 | Mayo 26 |
Mark Vientos | NYM | 3 | 14 | Mayo 24 |
Jorge Mateo | BAL | 3 | 27 | Mayo 23 |
Estevan Florial | CLE | 3 | 004 | Abril 30 |
Wencell Pérez | DET | 3 | 003 | Abril 30 |
Jose Siri | TBR | 3 | 39 | Mayo 12 |
Eguy Rosario | SDP | 3 | 005 | Abril 27 |
Elehuris Montero | COL | 2 | 019 | Abril 30 |
Yainer Diaz | HOU | 2 | 026 | Abril 1 |
Otto López | MIA | 2 | 2 | Mayo 11 |
Enmanuel Valdez | BOS | 2 | 008 | Abril 16 |
Amed Rosario | TBR | 2 | 062 | Abril 17 |
Esteury Ruiz | OAK | 2 | 007 | Abril 17 |
Jesús Sánchez | MIA | 2 | 043 | Abril 24 |
Santiago Espinal | CIN | 2 | 13 | Mayo 15 |
Ezequiel Duran | TEX | 1 | 20 | Mayo 25 |
Austin Wells Fernández | NYY | 1 | 5 | Abril 30 |
Johan Rojas | PHI | 1 | 3 | Abril 30 |
Ramón Laureano | CLE | 1 | 72 | Mayo 4 |
Manuel Margot | MIN | 1 | 53 | Abril 8 |
Vidal Bruján | MIA | 1 | 4 | Mayo 11 |
Alexander Canario | CHC | 1 | 2 | Abril 20 |
115 |
Noveno de 4-4
Vladimir Guerrero Jr (Toros) de los Azulejos, se fue de 5-4 con un doble, una impulsada y una anotada en la derrota del domingo por 14-11 ante los Tigres para convertirse en el noveno dominicano con cuatro hits en un juego.
Fue el primero en hacerlo desde Elly de la Cruz, de los Rojos, contra los Dodgers el 16 de mayo, también lo hizo Luis García Jr, de los Nationals vs Toronto el cinco de mayo.
Guerrero ya lo había hecho contra los Twins el once de mayo.
Mateo Alou, con los Gigantes en Pittsburgh el siete de septiembre de 1961, fue el primer dominicano en batear de 4-4, también lo hizo en dicha ciudad el 25 de septiembre.
Felipe Alou, de los Gigantes ante los Cubs en San Francisco, fue el segundo en hacerlo el 17 de septiembre de 1961
Guerrero se mantuvo caliente el domingo, registrando su quinto juego de múltiples hits en sus últimos 10 partidos. Durante ese lapso, está bateando un tórrido .410 con seis carreras impulsadas y siete anotadas.
El jugador de 25 años nacido en Montreal se ha recuperado de su lento comienzo de temporada y su promedio ahora se sitúa por encima de .300 en el año.
4 | Adames, W | MIL | @CIN | 6/9/21 |
4 | Adames, W | MIL | @PIT | 4/26/22 |
4 | Adames, W | MIL | SD | 5/27/21 |
4 | Adames, W | MIL | @COL | 6/19/21 |
4 | Adames, W | MIL | NYM | 9/20/22 |
4 | Alberto, H | BAL | @TOR | 8/28/20 |
4 | Alou, F | MIL | @HOU | 6/9/64 |
4 | Alou, F | ATL | CIN | 5/5/67 |
4 | Alou, F | ATL | CIN | 7/1/69 |
4 | Alou, F | NYY | BAL | 9/1/73 |
4 | Alou, F | ATL | @LA | 4/26/69 |
4 | Alou, F | SF | MIL | 4/28/63 |
4 | Alou, F | ATL | HOU | 4/28/69 |
4 | Alou, F | ATL | PHI | 4/30/67 |
4 | Alou, F | ATL | STL | 5/27/69 |
4 | Alou, F | MIL | @LA | 7/21/65 |
4 | Alou, F | NYY | @MIL | 7/23/71 |
4 | Alou, F | MIL | @CHC | 8/15/65 |
4 | Alou, F | MIL | @STL | 8/17/65 |
4 | Alou, F | SF | @LA | 8/31/63 |
4 | Alou, F | SF | CHC | 9/17/61 |
4 | Alou, J | SF | @CHC | 7/4/65 |
4 | Alou, J | SF | @CIN | 8/5/65 |
4 | Alou, J | SF | @NYM | 8/6/67 |
4 | Alou, J | SF | @CIN | 6/7/67 |
4 | Alou, J | SF | HOU | 9/7/67 |
4 | Alou, J | HOU | @ATL | 6/1/71 |
4 | Alou, J | HOU | NYM | 5/2/71 |
4 | Alou, J | HOU | PIT | 6/12/78 |
4 | Alou, J | SF | @PHI | 4/14/65 |
4 | Alou, J | SF | @HOU | 5/22/65 |
4 | Alou, J | SF | @NYM | 5/31/64 |
4 | Alou, J | SF | CIN | 8/18/67 |
4 | Alou, M | SF | @PIT | 9/7/64 |
4 | Alou, M | NYY | OAK | 8/12/73 |
4 | Alou, M | NYY | MIN | 4/28/73 |
4 | Alou, M | STL | @HOU | 4/29/72 |
4 | Alou, M | MON | CIN | 5/18/92 |
4 | Alou, M | STL | @ATL | 7/22/72 |
4 | Alou, M | SF | @PIT | 7/25/61 |
4 | Alou, M | STL | @PIT | 8/15/71 |
4 | Alou, M | SF | @PIT | 9/28/61 |
4 | De La Cruz, E | CIN | @LAD | 5/16/24 |
4 | García Jr., L | WSH | TOR | 5/5/24 |
4 | Guerrero Jr., V | TOR | MIN | 5/11/24 |
4 | Guerrero Jr., V | TOR | @DET | 5/26/24 |
Tendón de la corva
Jorge Polanco (Escogido) de los Marineros, abandonó el partido del domingo contra los Nacionales debido a una tensión en el tendón de la corva derecho.
No está claro cuándo sufrió la lesión, pero Josh Rojas entró en la tercera base en la parte baja de la sexta entrada mientras Dylan Moore se desplazaba a la segunda base.
Polanco se perdió siete partidos en mayo debido a un problema en el tendón de la corva derecho y se someterá a una resonancia magnética el lunes, según Shannon Drayer de Seattle Sports 710 AM.
Antes de abandonar el juego del domingo, Polanco se fue de 2-1 con una impulsada en una jugada de selección en la segunda entrada.
La rodilla
Miguel Sanó (Estrellas) de los Angels, se quema la rodilla con una almohadilla térmica por lo que verá retrasado su programa de rehabilitación.
El manager Ron Washington, señaló el domingo que no se considera una lesión grave, pero Sanó no podrá asistir a los juegos de rehabilitación durante un par de días, según Rhett Bollinger de MLB.com.
Sanó tiene dos apariciones en rehabilitación con los Angelinos de la Arizona Complex League, y se fue de 5-2 con dos carreras impulsadas.
Fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 1 de mayo debido a una inflamación de la rodilla izquierda.