close

Freddy Peralta dominicano con más triunfos en Milwaukee

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
Facebook
Facebook
Youtube
Instagram

Peralta, de 28 años, nacido en Las Lagunas, Moca, se convirtió en el dominicano con más hits con los Brewers, rompiendo el empate con Wandy Peralta (47), luego siguen Bill Castro (25) y Carlos Villanueva (20).

Freddy Peralta (6-4) se llevó la victoria el domingo contra los Cachorros, permitiendo una carrera limpia, dos hits y dos bases por bolas mientras ponchaba a ocho en siete entradas ante 42,658 aficionados en American Family Field de Milwaukee, Wisconsin.

 Brice Turang conectó el quinto grand slam de Milwaukee en sus últimos ocho juegos como parte de una cuarta entrada de siete carreras, y los Cerveceros lograron una victoria por 7-1 sobre los Cachorros de Chicago.

Peralta, de 28 años, nacido en Las Lagunas, Moca, se convirtió en el dominicano con más hits con los Brewers, rompiendo el empate con Wandy Peralta (47), luego siguen Bill Castro (25) y Carlos Villanueva (20).

G P EFE G GS SV SVO IP H R ER BB SO
Gil, L NYY 9 3 3.15 16 16 0 0 85.2 51 31 30 45 99
Blanco, R HOU 8 3 2.49 15 15 0 0 90.1 54 28 25 37 84
Bello, B BOS 7 5 5.55 14 14 0 0 71.1 76 47 44 29 64
Neris, H CHC 7 2 4.25 31 0 11 15 29.2 26 15 14 22 30
Castillo, L SEA 6 9 3.87 18 18 0 0 104 97 47 45 30 103
López, R ATL 6 2 1.70 14 14 0 0 79.1 61 17 15 27 81
Peralta, F MIL 6 4 3.83 17 17 0 0 94.0 73 41 40 33 120
Sánchez, C PHI 6 3 2.41 16 16 0 0 93.1 87 31 25 24 79
Valdez, F HOU 6 5 4.11 14 14 0 0 85.1 81 39 39 29 68
Peguero, E MIL 5 2 2.70 32 0 2 4 33.1 35 12 10 15 30
Severino, L NYM 5 2 3.42 16 16 0 0 97.1 81 43 37 32 74
Ortiz, L. L. PIT 4 2 3.23 22 1 1 3 53.0 47 21 19 18 43
Soriano, J LAA 4 5 3.48 14 12 0 0 72.1 57 32 28 28 60
Domínguez, S PHI 3 2 4.23 31 0 1 2 27.2 25 16 13 10 28
Doval, C SFG 3 1 4.41 34 0 14 17 32.2 30 18 16 22 42
Duran, J MIN 3 3 3.51 27 0 12 13 25.2 18 13 10 8 23
García, L LAA 3 0 4.37 37 0 3 5 35.0 32 20 17 12 36
García, Y TOR 3 0 2.57 27 0 5 6 28.0 15 8 8 7 37
Leclerc, J TEX 3 4 4.25 31 0 1 3 36.0 22 17 17 22 47
Ureña, J TEX 3 5 2.83 20 6 1 1 63.2 52 24 20 19 44
Núñez, D NYM 2 0 2.31 14 0 0 0 23.1 16 7 6 4 30
Peralta, W SDP 2 1 3.94 38 0 0 1 32.0 29 15 14 11 19
Rodríguez, R SFG 2 1 4.45 20 1 0 2 32.1 28 19 16 12 36
Santana, D NYY 2 0 6.26 23 0 2 2 27.1 27 19 19 10 19
Uribe, A MIL 2 2 6.91 14 0 3 5 14.1 15 11 11 12 14
Vásquez, R SDP 2 4 4.88 11 11 0 0 51.2 73 31 28 13 32
Alcala, J MIN 1 3 1.88 24 0 0 0 28.2 17 8 6 13 29
Almonte, Y CHC 1 0 3.45 17 0 1 2 15.2 9 7 6 8 20
Brito, J SDP 1 2 4.35 25 0 0 3 41.1 48 23 20 9 26
Cabrera, E MIA 1 2 7.17 5 5 0 0 21.1 20 18 17 14 31
Contreras, R PIT 1 0 4.41 12 0 0 1 16.1 19 8 8 8 16
García, D CWS 1 2 7.07 14 0 1 2 14.0 16 16 11 11 15
Hernandez, J PIT 1 1 3.38 7 0 1 1 5.1 5 2 2 4 4
Hernández, J TEX 1 0 4.25 18 0 0 1 29.2 27 16 14 23 29
Jiménez, D OAK 1 2 3.04 23 0 1 3 23.2 16 11 8 18 21
Medina, L OAK 1 3 4.80 6 6 0 0 30.0 30 17 16 15 22
Muñoz, R MIA 1 3 5.58 8 8 0 0 40.1 37 26 25 20 38
Payamps, J MIL 1 4 4.30 34 0 4 6 29.1 27 15 14 9 25

Es ahora el cuarto latino con más victorias dentro de la organización detrás de Jaime Navarro 862), Yovanny Gallardo (89) y Ted Higuera (94). Dentro de los dominicanos superó a Francisco Cordero y Alfredo Simón (47).

Empató con Daniel Cabrera, Fernando Rodney y Claudio Vargas con 48., está a dos de Hipólito Pichardo con 50.

Tiene su próxima salida programada para el próximo fin de semana contra los Dodgers.

Freddy Peralta y Jakob Junis se combinaron para lanzar pelota de dos hits para ayudar a los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, a ganar su novena serie consecutiva en casa. Milwaukee no ha perdido una serie en el American Family Field desde que los Yankees de Nueva York ganaron dos de tres del 26 al 28 de abril.

Los Cerveceros se convirtieron en el segundo equipo en la historia de las Grandes Ligas en lograr cinco Grand Slams en un lapso de ocho juegos, uniéndose a San Diego en 2020.

“Simplemente tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo”, dijo Peralta. “Probablemente algunas personas alrededor no nos ven (al final de la temporada, no ven que estemos en un buen lugar) o probablemente en los entrenamientos de primavera no esperaban que estuviéramos donde estamos ahora. Pero somos los Cerveceros y hemos estado haciendo esto durante los últimos seis años”.

La entrada con mayores anotaciones de la temporada de Milwaukee respaldó una actuación brillante de Peralta, quien trabajó siete entradas y retiró a sus últimos 14 bateadores.

Después de que Nico Hoerner enviara el segundo lanzamiento del juego de Peralta por encima del muro del jardín izquierdo, el derecho se abalanzó y ponchó a ocho, permitiendo sólo dos hits y dos bases por bolas. Junis dio un boleto en las dos últimas entradas.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page