close

Resumen del jueves: EU asume medallero, día de emociones

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
Facebook
Facebook
Youtube
Instagram

Luego de mucho batallar, finalmente Estados Unidos desplazó a China del primer lugar del medallero de los Juegos de Londres.
 
En tanto, España conoció a Maider Unda y vibró con balonmano y waterpolo.
 
ATLETISMO: Ruth Beitia, la opción más segura de España en el tartán, no sudó para colarse en la final de salto de altura, después de que la mayoría de las participantes sellaran un acuerdo para no desgastarse en la calificación.
 
NATACIÓN AGUAS ABIERTAS: Erika Villaécija logró un diploma al ser octava en los 10 kilómetros, demostrando que acertó cuando decidió dar el salto de la piscina a las distancias más largas.
 
NATACIÓN SINCRONIZADA: El equipo español se hizo con la tercera mejor nota en la rutina técnica, con una ventaja de 1.800 sobre Canadá que casi asegura el bronce. La plata será más difícil, ya que las de Anna Tarrés tendrán que recortar 0.800 al equipo chino.
 
LUCHA GRECORROMANA: Maider Unda mantuvo a España pegada al televisor. Se plantó con solvencia en semifinales, pero cayó derrotada ante la búlgara Stanka Hristova y se vio obligada a pelear por el bronce frente a la bielorrusa Vasilisa Marzalyuk, a la que derrotó por 2-0 para sumar el décimo metal español en los Juegos.
 
BALONMANO: La selección femenina española de balonmano tenía ante sí la ocasión de meterse en la final olímpica, pero se quedó a las puertas tras caer por un solo gol ante Montenegro. En los últimos minutos intentaron una remontada que no fue suficiente.
 
WATERPOLO: Con una histórica medalla asegurada, las chicas de Miki Oca salieron dispuestas a lograr el oro ante Estados Unidos. El duelo empezó igualado, pero España se fue del partido durante el segundo y el tercer cuarto, y cuando quiso volver, ya era demasiado tarde. No obstante, la plata es una hazaña sin precedentes.
 
2. GRANDES ESTRELLAS INTERNACIONALES
 
PIRAGÜISMO: La italiana Josefa Idem sumó su octava y última experiencia olímpica con el quinto puesto en la final de K1 500 metros, 28 años después de su estreno en Los Ángeles 1984. La palista se despide con un oro olímpico y un total de cinco medallas, la primera lograda bajo bandera alemana.
 
FÚTBOL: El jugador mexicano Giovani Dos Santos confirmó en su cuenta de Twitter que la rotura fibrilar que sufrió en semifinales le obligará a perderse la final que México disputará ante Brasil, por lo que no podrá verse su esperado duelo contra Neymar.
 
FÚTBOL: Desde la portería del equipo estadounidense femenino de fútbol, Hope Solo conquistó su tercer oro olímpico consecutivo tras los de Atenas y Pekín con la victoria por 2-1 ante Japón.
 
ATLETISMO: Usain Bolt agrandó su leyenda al convertirse en el primer hombre de la historia que repite el doblete 100-200 metros. Ocho hombres lo habían hecho antes pero ninguno logró duplicar su hazaña.
 
3. LA FRASE DEL DÍA
 
Usain Bolt: «Ahora ya soy una leyenda».
 
4. EL MOMENTO DEL DÍA
 
ATLETISMO: A sus 23 años, el atleta keniano David Lekuta Rudisha ha pulverizado el récord del mundo de 800 metros lisos con un tiempo estratosférico de 1:40.91, superando en diez centésimas su propio registro, que databa del 29 de agosto de 2010.
 
5. OROS DESTACADOS
 
ATLETISMO: Mientras Erika Villaécija se colaba en el último lugar que daba acceso al diploma, la lucha por el podio no podía estar más emocionante. Finalmente el oro fue para la húngara Eva Rizstov, que se impuso por cuatro décimas a la estadounidense Haley Anderson (plata). El bronce fue para la italiana Martina Grimaldi, que también superó en cuatro décimas a la británica Keri-anne Payne.
 
FÚTBOL: Las selecciones femeninas de Estados Unidos y Japón se habían citado para la revancha del Mundial de 2011, que se había llevado Japón en penaltis. El equipo norteamericano tuvo su venganza al imponerse por 2-1 con doblete de Carli Lloyd. Yuki Ogimi recortó distancias pero no fue suficiente.
 
ATLETISMO: Usain Bolt no dio lugar a la sorpresa y se impuso con contundencia en la final de los 200 metros, que vivió un triplete histórico de Jamaica, ya que sus compatriotas Yohan Blake y Warren Weir completaron el podio.
 
ATLETISMO: El rey mundial del decatlón, el estadounidense Ashton Eaton, controló la prueba combinada desde la primera prueba hasta la décima, y se llevó el oro con casi 200 puntos de ventaja sobre su compatriota Trey Hardee. El cubano Leonel Suárez cerró el podio.
MEDALLERO

Posición Pais       Oro    Plata  Bronce   Total
1 Estados Unidos 39 25 26 90
2 China 37 24 19 80
3 Gran Bretaña 25 13 14 52
4 Rusia 12 21 23 56
5 Corea del Sur 12 7 6 25
6 Alemania 10 16 11 37
7 Francia 8 9 12 29
8 Hungría 8 4 3 15
9 Italia 7 6 6 19
10 Australia 6 13 10 29
11 Kazajistán 6 0 3 9
12 Japón 5 14 14 33
13 Países Bajos 5 5 6 16
14 Irán 4 4 1 9
15 Corea del Norte 4 0 1 5
16 Bielorrusia 3 3 4 10
17 Jamaica 3 3 3 9
18 Cuba 3 3 2 8
19 Nueva Zelanda 3 2 5 10
20 Ucrania 3 1 6 10
21 Sudáfrica 3 1 1 5
22 España 2 7 2 11
23 Rumanía 2 5 2 9
24 Dinamarca 2 4 3 9
25 República Checa 2 3 3 8
26 Brasil 2 2 7 11
27 Kenia 2 2 3 7
28 Polonia 2 1 6 9
29 Croacia 2 1 1 4
30 Suiza 2 1 0 3
31 Etiopía 2 0 2 4
32 Canadá 1 5 10 16
33 Suecia 1 3 3 7
34 Eslovenia 1 1 2 4
35 Georgia 1 1 1 3
35 Noruega 1 1 1 3
37 República Dominicana 1 1 0 2
38 Irlanda 1 0 1 2
38 Lituania 1 0 1 2
38 Turquía 1 0 1 2
41 Argelia 1 0 0 1
41 Granada 1 0 0 1
41 Venezuela 1 0 0 1
44 Colombia 0 3 3 6
45 México 0 3 2 5
46 Azerbaiyán 0 2 3 5
47 Egipto 0 2 0 2
48 India 0 1 3 4
48 Eslovaquia 0 1 3 4
50 Armenia 0 1 2 3
50 Bélgica 0 1 2 3
50 Mongolia 0 1 2 3
53 Taiwán 0 1 1 2
53 Estonia 0 1 1 2
53 Indonesia 0 1 1 2
53 Malasia 0 1 1 2
53 Serbia 0 1 1 2
53 Tailandia 0 1 1 2
53 Túnez 0 1 1 2
60 Botsuana 0 1 0 1
60 Bulgaria 0 1 0 1
60 Chipre 0 1 0 1
60 Finlandia 0 1 0 1
60 Guatemala 0 1 0 1
60 Portugal 0 1 0 1
66 Grecia 0 0 2 2
66 Qatar 0 0 2 2
66 Moldavia 0 0 2 2
66 Singapur 0 0 2 2
70 Afganistán 0 0 1 1
70 Argentina 0 0 1 1
70 Hong Kong 0 0 1 1
70 Kuwait 0 0 1 1
70 Letonia 0 0 1 1
70 Marruecos 0 0 1 1
70 Puerto Rico 0 0 1 1
70 Arabia Saudí 0 0 1 1
70 Tayikistán 0 0 1 1
70 Trinidad y Tobago 0 0 1 1
70 Uzbekistán 0 0 1 1
81 Albania 0 0 0 0
81 Samoa Americana 0 0 0 0
81 Andorra 0 0 0 0
81 Angola 0 0 0 0
81 Antigua y Barbuda 0 0 0 0
81 Aruba 0 0 0 0
81 Austria 0 0 0 0
81 Bahamas 0 0 0 0
81 Bahréin 0 0 0 0
81 Bangladesh 0 0 0 0
81 Barbados 0 0 0 0
81 Belice 0 0 0 0
81 Benín 0 0 0 0
81 Bermudas 0 0 0 0
81 Bután 0 0 0 0
81 Bolivia 0 0 0 0
81 Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0
81 Brunéi 0 0 0 0
81 Burkina Faso 0 0 0 0
81 Burundi 0 0 0 0
81 Camboya 0 0 0 0
81 Camerún 0 0 0 0
81 Cabo Verde 0 0 0 0
81 Islas Caimán 0 0 0 0
81 República Centroafricana 0 0 0 0
81 Chad 0 0 0 0
81 Chile 0 0 0 0
81 Comoras 0 0 0 0
81 Congo 0 0 0 0
81 Islas Cook 0 0 0 0
81 Costa Rica 0 0 0 0
81 Costa de Marfil 0 0 0 0
81 Yibuti 0 0 0 0
81 Dominica 0 0 0 0
81 República Democrática del Congo 0 0 0 0
81 Ecuador 0 0 0 0
81 El Salvador 0 0 0 0
81 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0
81 Eritrea 0 0 0 0
81 Fiyi 0 0 0 0
81 Gabón 0 0 0 0
81 Gambia 0 0 0 0
81 Ghana 0 0 0 0
81 Guam 0 0 0 0
81 Guinea 0 0 0 0
81 Guinea-Bissau 0 0 0 0
81 Guyana 0 0 0 0
81 Haití 0 0 0 0
81 Honduras 0 0 0 0
81 Islandia 0 0 0 0
81 Participantes olímpicos independientes 0 0 0 0
81 Iraq 0 0 0 0
81 Israel 0 0 0 0
81 Jordania 0 0 0 0
81 Kiribati 0 0 0 0
81 Kirguistán 0 0 0 0
81 Laos 0 0 0 0
81 Líbano 0 0 0 0
81 Lesoto 0 0 0 0
81 Liberia 0 0 0 0
81 Libia 0 0 0 0
81 Liechtenstein 0 0 0 0
81 Luxemburgo 0 0 0 0
81 Madagascar 0 0 0 0
81 Malaui 0 0 0 0
81 Maldivas 0 0 0 0
81 Mali 0 0 0 0
81 Malta 0 0 0 0
81 Islas Marshall 0 0 0 0
81 Mauritania 0 0 0 0
81 Mauricio 0 0 0 0
81 Micronesia 0 0 0 0
81 Macedonia 0 0 0 0
81 Mónaco 0 0 0 0
81 Montenegro 0 0 0 0
81 Mozambique 0 0 0 0
81 Myanmar 0 0 0 0
81 Namibia 0 0 0 0
81 Nauru 0 0 0 0
81 Nepal 0 0 0 0
81 Nicaragua 0 0 0 0
81 Níger 0 0 0 0
81 Nigeria 0 0 0 0
81 Omán 0 0 0 0
81 Pakistán 0 0 0 0
81 Palau 0 0 0 0
81 Palestina 0 0 0 0
81 Panamá 0 0 0 0
81 Papúa Nueva Guinea 0 0 0 0
81 Paraguay 0 0 0 0
81 Perú 0 0 0 0
81 Filipinas 0 0 0 0
81 Ruanda 0 0 0 0
81 San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0
81 Santa Lucía 0 0 0 0
81 Samoa 0 0 0 0
81 San Marino 0 0 0 0
81 Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0
81 Senegal 0 0 0 0
81 Seychelles 0 0 0 0
81 Sierra Leona 0 0 0 0
81 Islas Salomón 0 0 0 0
81 Somalia 0 0 0 0
81 Sri Lanka 0 0 0 0
81 San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0
81 Sudán 0 0 0 0
81 Surinam 0 0 0 0
81 Suazilandia 0 0 0 0
81 Siria 0 0 0 0
81 Tanzania 0 0 0 0
81 Timor Oriental 0 0 0 0
81 Togo 0 0 0 0
81 Tonga 0 0 0 0
81 Turkmenistán 0 0 0 0
81 Tuvalu 0 0 0 0
81 Uganda 0 0 0 0
81 Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0
81 Uruguay 0 0 0 0
81 Vanuatu 0 0 0 0
81 Vietnam 0 0 0 0
81 Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
81 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 0 0 0 0
81 Yemen 0 0 0 0
81 Zambia 0 0 0 0
81 Zimbabue 0 0 0 0

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page