close

Ketel Marte extiende racha a 19; Marcel Ozuna a 13 bateando de hit

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
Facebook
Facebook
Youtube
Instagram

Ketel Marte, de los Dbacks, conectó sencillo al jardín central contra Yoshinobu Yamamoto en la primera entrada para extender a 19 su seguidilla de juegos bateando de hit en la derrota de 4-6 ante los Dodgers ante 37,634 en Los Ángeles.

Durante la racha que inició el pasado 28 de abril batea de 79-21 (.266), con diez carreras anotadas, cuatro dobles, dos triples, cuatro jonrones, once remolcadas y 22 ponches.

Mientras que Marcell Ozuna, de los Bravos, se fue de 3-2, con dos anotadas, doble y cuadrangular en el triunfo del segundo juego de la doble cartelera 3-0 ante los Padres en Atlanta.

Con este juego, continúa su racha de juegos seguidos bateando de hit a trece, empatado con Anthony Volpe, de los Yankees.

Durante la racha, Ozuna, va de 45-18 (.400), con siete carreras, tres dobles, cinco jonrones, once remolcadas, seis bases por bolas y 16 ponches desde el cinco de mayo.

SEGUIDILLA DE HIT DE DOMINICANOS

BATEADOR RACHA INICIO FIN
Carty, R 31 4/8/1970 05/15/1970
Alou, F 22 07/28/1968 08/18/1968
Carty, R 18 05/28/1972 06/17/1972
Carty, R 17 6/5/1966 06/21/1966
Ozuna, M 17 03/30/2024 04/19/2024
Ozuna, M 16 8/4/2023 08/19/2023
Alou, F 16 6/5/1966 06/21/1966
Alou, F 16 07/14/1966 07/30/1966
Carty, R 16 06/13/1969 06/27/1969
Furcal, R 15 06/21/2002 7/6/2002
Aybar, E 14 07/24/2016 8/9/2016
Alou, F 14 07/28/1968 08/18/1968
Ramirez, R 14 07/31/1985 08/15/1985
Rosario, A 14 4/5/2024 04/22/2024
Carty, R 13 9/9/1970 09/23/1970
Ramirez, R 13 06/30/1985 07/14/1985
Ozuna, M 12 05/13/2022 05/25/2022
Furcal, R 12 05/25/2001 6/7/2001
Veras, Q 12 05/17/2001 05/30/2001
Veras, Q 12 04/18/2000 5/1/2000
Carty, R 12 09/22/1964 10/4/1964
Carty, R 12 09/19/1964 10/2/1964
Carty, R 12 04/29/1965 05/16/1965
Alou, F 12 04/20/1968 5/6/1968
Carty, R 12 9/9/1969 09/20/1969
Alou, F 12 7/8/1969 07/18/1969
Ramirez, R 12 04/22/1984 5/6/1984
Ramirez, R 12 6/7/1984 06/20/1984
Ramirez, R 12 04/16/1986 04/29/1986
Ozuna, M 11 08/21/2023 9/1/2023
Furcal, R 11 7/7/2005 07/19/2005
Furcal, R 11 06/27/2003 7/7/2003
Furcal, R 11 06/13/2001 06/30/2001
Furcal, R 11 9/6/2000 09/17/2000
Carty, R 11 07/18/1964 07/27/1964
Alou, F 11 07/17/1966 07/29/1966
Ramirez, R 11 08/24/1982 9/4/1982
Ramirez, R 11 05/14/1983 05/26/1983
Ramirez, R 11 06/22/1983 7/11/1983
Ramirez, R 11 07/29/1983 8/10/1983
Ramirez, R 11 05/26/1985 6/11/1985
Ozuna, M 10 6/3/2023 06/14/2023
Ozuna, M 10 08/15/2020 08/28/2020
Furcal, R 10 08/14/2002 08/23/2002
Furcal, R 10 04/23/2002 5/3/2002
Franco, M 10 06/29/2002 07/15/2002
Alou, F 10 05/13/1965 05/23/1965
Alou, F 10 04/17/1966 04/27/1966
Ramirez, R 10 08/20/1986 08/30/1986
Thomas, A 10 06/27/1988 7/6/1988
Thomas, A 10 5/11/1988 05/22/1988

Empató con las rachas de trece juegos de Ricardo Carty en 1970 y Rafael Ramírez en 1985 y colocándose a uno de la de los catorce de Amed Rosario, de los Rays de esta temporada.

En abril 20, vio detenida su racha de 17 juegos bateando de hits, quedando igualado con a las rachas de 17 juegos seguidos con de Ricardo Carty (1966), Junior Félix (1994), Eric Aybar (2014), Stanley Javier (1994), Starling Marte (2018) y Teoscar Hernández (2023).

El récord de seguidillas con hits para bateadores dominicanos le pertenece a Luis Castillo quien con los Marlins de la Florida conectó en 35 juegos con al menos un imparable el 8 de mayo al 21 de junio de ese año.

Durante la cadena con los Marlins, promedió para .385 con 11 impulsadas.

Cuando llegó a 34 juegos consecutivos bateando imparables, un nuevo récord para un segunda base. Rogers Hornsby había llegado a 33 seguidos en 1922, por lo que tardaron años y años para lograr llegar.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page