Manny Machado conectó su sexto cuadrangular de la temporada, dos bases por bolas y una base robada en la derrota del lunes ante los Angels, que rompieron su racha de cinco derrotas consecutivas con una victoria por 2-1 sobre los Padres de San Diego.
El jonrón solitario de Machado (319) en la primera entrada fue la única carrera de los Padres. Recibió dos boletos intencionales y también se robó su cuarta base del año.
“Tenemos que seguir haciendo eso”, dijo Machado. “Eso es parte de nuestro juego. A veces se gana, se pierde algo. Al final del día, hay muchas cosas que surgen de ello. Vamos a seguir haciéndolo. Creo que ese es nuestro lema: vamos a presionar a la defensa para que haga ese buen tiro”.
JONRONES DEL LUNES
BATEADOR | EQP | HR | VEL | DIS | PITCHEO | VERSUS |
Manny Machado | SDP | 6 | 112.9 | 438 | Recta 4 C | Tyler Anderson |
Jeimer Candelario | CIN | 7 | 99.4 | 423 | Slider | Ryan Feltner |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 6 | 109.2 | 415 | Slider | Grayson Rodriguez |
Mark Vientos | NYM | 5 | 104.7 | 420 | Recta 4 C | MacKenzie Gore |
El batazo rompió una brutal sequía de 26 juegos desde su último jonrón el 3 de mayo; Durante esa mala racha, registró un OPS de .591. Ahora está bateando .242/.307/.372 con 17 extrabases y 32 carreras impulsadas en 244 apariciones en el plato esta temporada.
Tenía 99 turnos al bate, rompiendo la sequía más larga de su carrera.
Jonrón y doble
Jeimer Candelario de los Rojos, se fue de 5-2 con un jonrón, un doble, dos carreras anotadas y dos carreras impulsadas en la victoria sobre los Rockies.
Candelario disparó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada antes de sumar un doble y otra carrera en la quinta.
Después de una sequía de 11 juegos sin jonrones a mediados de mayo, ha conectado tres jonrones en sus últimos 11 partidos.
Durante ese lapso, aumentó su OPS de la temporada de .663 a .739 a través de 214 apariciones en el plato en total.
También fue la tercera actuación consecutiva de Candelario con múltiples hits y su primer juego en toda la temporada con múltiples extrabases.
Jonrón 136
Vladimir Guerrero J.R. de los Azulejos, disparó de 4-2 con un jonrón solitario en la derrota ante los Orioles.
El jugador de 25 años le sacó una slider de Grayson Rodríguez en la cuarta entrada, enviándolo
por encima de la valla en el jardín central con una velocidad de salida de 109,2 mph.
Guerrero está comenzando a mostrar un poco más de poder (en sus últimos 11 juegos, tiene tres dobles y dos de sus seis jonrones en el año), pero ha estado haciendo mucho contacto duro, bateando .367/.452/.495. desde principios de mayo con 16 carreras impulsadas y 16 carreras en 28 concursos.
Cuadrangular quince
Mark Vientos de los Mets, disparó de 3-2 con un jonrón solitario, dos bases por bolas y una carrera adicional anotada por 8-7 sobre Washington.
Vientos conectó un jonrón solitario ante el abridor de los Nacionales, MacKenzie Gore, en la cuarta entrada, su segundo batazo de jonrón en sus últimos tres juegos.
El jugador de 24 años continúa aplastando a los lanzadores zurdos, ingresando al juego del lunes con una línea de .444/.483/.815 contra los zurdos.
Vientos se ha establecido firmemente como el antesalista titular de los Mets, bateando .339 con cinco jonrones y 11 carreras anotadas en 66 apariciones en el plato.
JONRONES 2024
BATEADOR | EQP | HR | MLB | ULT HR |
Marcell Ozuna | ATL | 17 | 253 | Junio 1 |
Juan Soto | NYY | 17 | 178 | Junio 2 |
José Ramírez | CLE | 16 | 232 | Mayo 28 |
Teoscar Hernández | LAD | 12 | 170 | Mayo 24 |
Ketel Marte | ARI | 12 | 118 | Junio 2 |
Rafael Devers | BOS | 11 | 182 | Junio 2 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 10 | 116 | Junio 1 |
Christopher Morel | CHC | 10 | 43 | Mayo 30 |
Elly De La Cruz | CIN | 9 | 22 | Mayo 11 |
Bryan De La Cruz | MIA | 9 | 46 | Mayo 15 |
Willy Adames | MIL | 8 | 16 | Mayo 29 |
Carlos Santana | MIN | 8 | 308 | Mayo 31 |
Oneil Cruz | PIT | 7 | 26 | Mayo 12 |
Gary Sánchez | MIL | 7 | 180 | Mayo 30 |
Jeimer Candelario | CIN | 7 | 95 | Junio 3 |
Starling Marte | NYM | 6 | 153 | Mayo 25 |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 6 | 138 | Junio 3 |
Manny Machado | SDP | 6 | 319 | Junio 3 |
Jeremy Peña | HOU | 5 | 38 | Mayo 22 |
Luis García Jr. | WSH | 5 | 29 | Mayo 24 |
Jorge Polanco | SEA | 5 | 117 | Mayo 3 |
Eloy Jiménez | CWS | 5 | 94 | Mayo 14 |
Mark Vientos | NYM | 5 | 16 | Junio 3 |
Willi Castro | MIN | 4 | 37 | Mayo 21 |
Leody Taveras | TEX | 4 | 30 | Mayo 22 |
Julio Rodríguez | SEA | 4 | 15 | Mayo 26 |
Jose Siri | TBR | 4 | 41 | Mayo 30 |
Jesús Sánchez | MIA | 4 | 45 | Mayo 31 |
Enmanuel Valdez | BOS | 4 | 10 | Junio 1 |
Wencell Pérez | DET | 3 | 3 | Abril 30 |
Santiago Espinal | CIN | 3 | 14 | Mayo 31 |
Miguel Andújar | OAK | 3 | 42 | Junio 1 |
Jorge Mateo | BAL | 3 | 27 | Mayo 23 |
Estevan Florial | CLE | 3 | 4 | Abril 30 |
Elehuris Montero | COL | 3 | 19 | Mayo 28 |
Eguy Rosario | SDP | 3 | 5 | Abril 27 |
Yainer Diaz | HOU | 2 | 26 | Abril 1 |
Otto López | MIA | 2 | 2 | Mayo 11 |
Esteury Ruiz | OAK | 2 | 7 | Abril 17 |
Amed Rosario | TBR | 2 | 62 | Abril 17 |
Vidal Bruján | MIA | 1 | 4 | Mayo 11 |
Ramón Laureano | CLE | 1 | 72 | Mayo 4 |
Manuel Margot | MIN | 1 | 53 | Abril 8 |
Johan Rojas | PHI | 1 | 3 | Abril 30 |
Ezequiel Duran | TEX | 1 | 20 | Mayo 25 |
Austin Wells Fernández | NYY | 1 | 5 | Abril 30 |
Alexander Canario | CHC | 1 | 2 | Abril 20 |
263 |